Daglijst
De daglijst is een kort overzicht van de ingeplande diensten van die dag. Hierbij worden de medewerkers met begintijd, eindtijd, werklocatie, taak/dienst en eventuele extra informatie getoond.
Bovenaan kan de gewenste informatie worden geselecteerd, waarna de lijst tevoorschijn komt met een klik op de knop “overzicht”. Ook kunt u de lijst printen met de knop “print”.
1: Tabblad ‘daglijst’. | 10: Print (het uitprinten van de lijst) |
2: Filter (Bedrijven) | 11: Naam |
3: Filter (Locaties binnen het bedrijf) | 12: Starttijd |
4: Filter (Binnen de locatie verschillende afdelingen) | 13: Stoptijd |
5: Datum | 14: Locatie (waar die moet zijn) |
6: Toon ook lege plekken | 15: Taak (wat die moet doen) |
7: nvt (niet van toepassing) ?* | 16: Afwezig (niet aanwezig) |
8: Overzicht (het refresen van een overzicht) | 17: Informatie (bericht/ “info” wat er die dag moet gebeuren!) |
9: Locatie ‘nummer 14’ zichtbaar of niet zichtbaar! |